Lista das loterias nacionais por país
8, agosto, 2009
Sem comentários
Esta é uma lista de cada país das loterias nacionais hispânicas. É através do exemplo e mostrando uma comparação entre elas que gostaria de comprovar porque devemos escolher bem onde investir nosso dinheiro
País | Nome da loteria | Custo do ticket (USD) |
mínimo prêmio maior (USD) |
Argentina | La Grande de la Nacional | 3,00 | 1.100.000,00 |
Belize | Belize Lotto | 1,00 | 30.000,00 |
Bolivia | Lotería Nacional | 2,90 | 11.400,00 |
Brasil | Mega Sena | 0,96 | 550.000,00 |
Chile | Kino | 1,84 | 1.000.000,00 |
Colombia | Baloto | 2,50 | 2.500,00 |
Costa Rica | Lotería Nacional | 1,00 | 86.000,00 |
Ecuador | Lotería Nacional | 1,00 | 200.000,00 |
El Salvador | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 200.000,00 |
España | El Gordo | 5,76 | 2.000.000,00 |
Guatemala | Lotería Bolido | 1,00 | 70.000,00 |
Honduras | Lotería Mayor | 3,00 | 211.000,00 |
México | Sorteo Superior | 2,30 | 1.153.980,00 |
Nicaragua | Lotería Nacional | 0,73 | 171.325,00 |
Panamá | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 596.000,00 |
Paraguay | Ricachón | 0,11 | 500,00 |
Perú | La Tinka | 1,34 | 840.510,00 |
Puerto Rico | Loto | 1,00 | 700.000,00 |
República Bolivariana de Venezuela | Triples | 1,00 | 500,00 |
República Dominicana | Lotería Nacional | 0,83 | 139.470,00 |
Uruguay | 5 de Oro | 1,00 | 125.000,00 |
País | Nombre de la lotería | Costo del ticket (USD) | Mínimo premio mayor (USD) |
Argentina | La Grande de la Nacional | 3,00 | 1.100.000,00 |
Belize | Belize Lotto | 1,00 | 30.000,00 |
Bolivia | Lotería Nacional | 2,90 | 11.400,00 |
Brasil | Mega Sena | 0,96 | 550.000,00 |
Chile | Kino | 1,84 | 1.000.000,00 |
Colombia | Baloto | 2,50 | 2.500,00 |
Costa Rica | Lotería Nacional | 1,00 | 86.000,00 |
Ecuador | Lotería Nacional | 1,00 | 200.000,00 |
El Salvador | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 200.000,00 |
España | El Gordo | 5,76 | 2.000.000,00 |
Guatemala | Lotería Bolido | 1,00 | 70.000,00 |
Honduras | Lotería Mayor | 3,00 | 211.000,00 |
México | Sorteo Superior | 2,30 | 1.153.980,00 |
Nicaragua | Lotería Nacional | 0,73 | 171.325,00 |
Panamá | Sorteo Extraordinario | 2,00 | 596.000,00 |
Paraguay | Ricachón | 0,11 | 500,00 |
Perú | La Tinka | 1,34 | 840.510,00 |
Puerto Rico | Loto | 1,00 | 700.000,00 |
República Bolivariana de Venezuela | Triples | 1,00 | 500,00 |
República Dominicana | Lotería Nacional | 0,83 | 139.470,00 |
Uruguay | 5 de Oro | 1,00 | 125.000,00 |
Agora vamos passar à loteria Powerball de hoje, que tem um prêmio acumulado de 161 milhões de dólares. Sim, USD $ 161,000,000.00. Isso é 80 vezes o prêmio da Espanha. E o custo de jogar online, graças à Trillonario, é inferior a 5 dólares por um bilhete. Agora pense, você pagaria um dólar a mais para ter a chance de ganhar 80 vezes mais?