Números mais sorteados na Mega Sena!
Para ajudar nossos visitantes a escolher os números para apostar na Mega Sena, fizemos uma compilação dos números mais apostados desde do primeiro sorteio até o 1173. Você pode escolher duas formas distintas para jogar: 1. apostar nos números que mais saem; 2. apostar nos números que estão mais “atrasados”.
Quando estiver pronto para apostar clique aqui e faça sua aposta online, sem precisar pegar filas, de maneira rápida, prática e segura. Garantimos sua satisfação ou o dinheiro de volta. Após o comprar o bilhete ele será enviado a você antes de cada sorteio com seu nome impresso. Aposte já clicando aqui e boa sorte!
Número | Vezes que foi sorteado | Porcentagem |
---|---|---|
41 | 138 | 1.96% |
5 | 138 | 1.96% |
33 | 136 | 1.93% |
42 | 134 | 1.90% |
4 | 134 | 1.90% |
17 | 132 | 1.88% |
16 | 131 | 1.86% |
51 | 131 | 1.86% |
23 | 130 | 1.85% |
49 | 130 | 1.85% |
24 | 130 | 1.85% |
54 | 128 | 1.82% |
53 | 128 | 1.82% |
29 | 127 | 1.80% |
28 | 127 | 1.80% |
43 | 127 | 1.80% |
34 | 125 | 1.78% |
47 | 125 | 1.78% |
32 | 125 | 1.78% |
37 | 123 | 1.75% |
12 | 122 | 1.73% |
13 | 122 | 1.73% |
50 | 121 | 1.72% |
52 | 119 | 1.69% |
44 | 119 | 1.69% |
58 | 118 | 1.68% |
8 | 118 | 1.68% |
31 | 117 | 1.66% |
1 | 117 | 1.66% |
10 | 117 | 1.66% |
7 | 117 | 1.66% |
59 | 116 | 1.65% |
6 | 115 | 1.63% |
18 | 115 | 1.63% |
56 | 115 | 1.63% |
36 | 115 | 1.63% |
30 | 115 | 1.63% |
38 | 114 | 1.62% |
3 | 114 | 1.62% |
25 | 114 | 1.62% |
57 | 114 | 1.62% |
20 | 112 | 1.59% |
27 | 112 | 1.59% |
40 | 111 | 1.58% |
15 | 110 | 1.56% |
60 | 109 | 1.55% |
21 | 108 | 1.53% |
35 | 107 | 1.52% |
14 | 106 | 1.51% |
46 | 106 | 1.51% |
19 | 106 | 1.51% |
55 | 105 | 1.49% |
45 | 105 | 1.49% |
48 | 103 | 1.46% |
11 | 102 | 1.45% |
2 | 101 | 1.44% |
22 | 100 | 1.42% |
9 | 98 | 1.39% |
39 | 97 | 1.38% |
26 | 87 | 1.24% |
Para apostar na Mega Sena clique aqui.
Você também pode apostar nas melhores loterias internacionais:
Wow! USD 224,000,000.00?? Isso é realmente muito dinheiro – diria que o suficiente para aposentar umas três ou quatro famílias inteiras!
Mas, como é feita a triagem de tais sorteios? Como podemos acompanhar os mesmos?