Página Inicial > Euro Millions > Resultado Euro Milhões Concurso 13/2009

Resultado Euro Milhões Concurso 13/2009



euro3Concurso: 13/2009 Data do sorteio: 27/03/2009

Anúncios


Prêmio máximo ACUMULADO

Chave: 25 33 36 38 42 + 6 7 Ordem Saída: 25 42 36 33 38 + 6 7

Prémio Acertos Número de vencedores Valor
Portugal Total
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1)
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 4 € 735.110,17
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 2 10 € 83.444,93
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 7 95 € 6.274,05
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 219 1.295 € 306,83
6.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 343 1.935 € 143,74
7.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 639 3.674 € 108,15
8.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 11.795 62.647 € 32,34
9.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 9.295 53.877 € 32,45
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 17.888 91.862 € 20,33
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 54.143 299.610 € 13,39
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 184.967 945.576 € 10,08
Estatísticas
Receita ilíquida apostas € 79.471.370,00
Montante para prémios € 39.735.685,00
(1) Previsão 1º Prémio c / Jackpot € 28.000.000,00
Nº de Bilhetes registados em Portugal 2.992.171
Nº de Combinações registadas em Portugal 7.346.420
Nº de Apostas registadas em Portugal 8.304.314
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. Nenhum trackback ainda.